Mitjanes anuals i precipitacions totals acumulades
A partir de les dades de www.educaplus.org/climatic
| Budapest (Hongria) | Belgrad (Sèrbia) | Viena (Àustria) | Timisoara (Romania) |
Altitud | 129m | 132m | 200m | 88m |
Latitud/Longitud | 47º31N 19º02’E | 44º48’N 20º28’E | 48º15’N 16º22’E | 46º45’N 21º15’E |
T ºC mínima | -0,4 | 0,5 | -0,7 | -1,6 |
T ºC màxima | 21,7 | 21,7 | 19,7 | 21,1 |
Amplitud Tèrmica | 22,1 | 21,2 | 20,4 | 22,7 |
Precipitacions mm | 530 | 694 | 607 | 593 |
Humitat | 69% | 69% | 72% | 80% |
A partir de les dades de www.educaplus.org/climatic